“铁塔”牌特种树脂系列 (产品供销 - 工业产品)

网络广告(中国) > 产品供销 > 工业产品 > “铁塔”牌特种树脂系列

信息号码: 169885 类别: 产品供销 - 工业产品

“铁塔”牌特种树脂系列


“铁塔”牌特种树脂系列参数
分类 产品型号 含水量% 全交换容量mmol/g 湿真密度g/ml 湿视密度
g/ml 主要用途
催化树脂 CAT600 ≤5 ≥4.80 - 0.75-0.85(堆) 酯化、烷基化等合成催化剂
CAT601 ≤10 ≥4.60 - 0.75-0.85(堆) 水解、酯化、双酚A合成
C005 42-52 ≥4.80 1.25-1.30 0.73-0.83 水解、酯化催化剂
湿法冶金树脂 LF-6 48-58 ≥3.40 1.05-1.12 0.65-0.75 钒的富集
LF-10 43-53 ≥4.20 1.25-1.30 0.75-0.85 含铜、镍、钒废水处理
LF-20 48-58 ≥4.50 1.05-1.10 0.65-0.75 含铬废水处理
LF-30 55-65 ≥6.20 1.10-1.20 0.70-0.80 钼提取
XSI-106 45-55 ≥1.80 1.03-1.10 0.65-0.75 金的提取
生物碱氨基酸提取 XSI-004 55-65 ≥4.50 1.18-1.28 0.72-0.82 肌苷、生物碱提取
XSI-008 48-58 ≥4.50 1.18-1.28 0.75-0.85 氨基酸、生物碱提取
脱色树脂 D208 45-58 ≥3.30 1.05-1.15 0.65-0.75 糖液、制药脱色
D215 65-75 ≥3.40 1.03-1.10 0.65-0.75 中草药有效成份脱色
D309 50-60 ≥4.50 1.03-1.10 0.65-0.75 食品、制药脱色
D360 50-60 ≥9.00 1.02-1.10 0.70-0.80 脱酸、脱色
D390 50-60 ≥4.60 1.02-1.09 0.62-0.72 盐酸脱铁纯化
XSI-632 50-60 ≥3.60 1.05-1.12 0.65-0.75 中草药有效成份脱色
含铬废水处理 XSI-10 45-55 ≥4.20 1.23-1.30 0.75-0.85 镀铬废水处理
XSI-20 45-55 ≥4.50 1.02-1.12 0.65-0.75 镀铬废水处理
发电机内冷水处理 GCL-20A 52-58 ≥4.80 1.15-1.25 0.72-0.82 即用型树脂
GCL-20B 52-58 ≥3.20 1.05-1.10 0.65-0.70 即用型树脂
指示剂
树脂 IND-60 52-58 ≥3.20 1.05-1.10 0.65-0.70 强碱阴离子交换树脂
IND-90 52-58 ≥4.80 1.15-1.25 0.72-0.82 强酸阳离子交换树脂
螯合树脂 XSC-610 55-65 ≥4.00 1.05-1.15 0.65-0.75 Pt、Rh、Pd、Au提取
XSC-700 45-55 ≥2.60 1.05-1.15 0.65-0.75 硼选择性树脂
XSC-800 48-55 ≥2.10(ml) 1.15-1.25 0.72-0.82 重金属提取、二次盐水精制
XSC-900 50-60 ≥2.10(ml) 1.15-1.25 0.72-0.82 二次盐水精制


相关链接: (无)
面向省市区: 全国
面向市区县: 全部
最后更新: 2007-11-27 11:20:16
发 布 者: 西安电力树脂厂郑州办事处
联系电话: 0371-66076665
电子邮箱: zzbofan@126.com
浏览次数: 20
网络广告(中国) > 产品供销 > 工业产品 > “铁塔”牌特种树脂系列
© 2008 网络广告(中国) CNNetAds.com